Aportes a la salud 2020
Aportes a la salud 2020
Transferencias | Fondo Salud |
FondPet
|
Adres
|
Colciencias
|
Operadores Legales
|
Establecimiento
|
Met Autorizados
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | $166.371 mill | $27.715 mill | $38.948 mill | $91.363 mill | $8.344 mill | 363 | 2.729 | 87.365 |
Febrero | $194.660 mill | $33.912 mill | $38.948 mill | $111.589 mill | $10.210 mill | 364 | 2.748 | 88.066 |
Marzo | $220.961 mill | $39.702 mill | $38.948 mill | $130.357 mill | $11.953 mill | 356 | 2.741 | 83.546 |
Abril |
$243.916 mill |
$45.039 mill | $38.948 mill | $146.368 mill | $13.560 mill | 0 | 0 | 0 |
Mayo | $314.689 mill | $57.059 mill | $53.978 mill | $186.471 mill | $17.179 mill | 0 | 0 | 0 |
Junio | $317.394 mill | $57.431 mill | $54.376 mill | $188.295 mill | $17.291 mill | 0 | 0 | 0 |
Julio | $330.669 mill | $59.599 mill | $57.560 mill | $195.566 mill | $17.943 mill | 0 | 0 | 0 |
Agosto | $352.544 mill | $63.461 mill | $61.982 mill | $207.994 mill | $19.106 mill | 14 | 110 | 4.902 |
Septiembre | $378.043 mill | $67.939 mill | &67.318 mill | $222.330 mill | $20.454 mill | 320 | 2.568 | 79.788 |
Octubre | $402.172 mill | $71.996 mill | $72.931 mill | $235.567 mill | $21.676 mill | 347 | 2.696 | 83.433 |
Noviembre | $439.200 mill | $78.580 mill | $79.097 mill | $257.863 mill | $23.658 mill | 355 | 2.710 | 83.519 |
Diciembre | $489.630 mill | $88.284 mill | $85.183 mill | $289.582 mill | $26.580 mill | 362 | 2.742 | 83.422 |
Número de visitas a esta página 1001
Fecha de publicación 03/11/2021
Última modificación 08/04/2022
Radicado N° 20221000086421
Fecha de publicación 03/11/2021
Última modificación 08/04/2022
Radicado N° 20221000086421